Aşağıda LSI Dil Okulu 2025 fiyat listesi bulunmaktadır. Bu fiyatlar üzerinden dönemsel olarak promosyonlar uygulanmakta olup, fiyat teklifleriyle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kurs Türü | Hafta Sayısı | Haftalık Ücret (GB£) |
---|---|---|
Afternoon 10 | 1 – 3 | 180 |
Afternoon 10 | 4 – 11 | 175 |
Afternoon 10 | 12 – 23 | 170 |
Afternoon 10 | 24+ | 165 |
General 20 | 1 – 3 | 345 |
General 20 | 4 – 11 | 335 |
General 20 | 12 – 23 | 325 |
General 20 | 24+ | 295 |
Intensive 24 | 1 – 3 | 395 |
Intensive 24 | 4 – 11 | 380 |
Intensive 24 | 12 – 23 | 360 |
Intensive 24 | 24+ | 330 |
Intensive 30 | 1 – 3 | 455 |
Intensive 30 | 4 – 11 | 410 |
Intensive 30 | 12 – 23 | 390 |
Intensive 30 | 24+ | 350 |
Academic English 30 Pathway Programme | Her dönem | 390 |
Business English 30 | Her dönem | 350 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | Her dönem | 350 |
Aile yanı: 150 - 215
Residence: 250 - 290
Kurs Türü | 1–3 Hafta (GB£) | 4–11 Hafta (GB£) | 12–23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 180 | 175 | 170 | 165 |
General 20 | 345 | 335 | 325 | 295 |
Intensive 24 | 395 | 380 | 360 | 330 |
Intensive 30 | 455 | 410 | 390 | 350 |
Academic English 30 | 390 | 350 | - | - |
Business English | 455 | 410 | 390 | 350 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 455 | 410 | 390 | 350 |
Aile yanı: 160 - 240
Residence: 255 - 370
Kurs Türü | 1–3 Hafta (GB£) | 4–11 Hafta (GB£) | 12–23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 270 | 240 | - | - |
General 20 | 500 | 480 | 460 | 420 |
Business English 20 | 500 | 480 | 460 | - |
TOEFL 20 | 500 | 480 | - | - |
Intensive 25 | 575 | 545 | 515 | 480 |
Intensive 30 | 625 | 595 | 565 | 515 |
Academic English 30 | 565 | 515 | - | - |
Business English 30 | 625 | 595 | 565 | 515 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 625 | 595 | 565 | 515 |
Aile yanı: 375 - 585
Residence: 470 - 800
Kurs Türü | 1–3 Hafta (GB£) | 4–11 Hafta (GB£) | 12–23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 245 | 235 | - | - |
General 20 | 470 | 450 | 420 | 390 |
Intensive 25 | 535 | 505 | 480 | 445 |
Intensive 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
Academic English 30 | 535 | 490 | - | - |
Business English 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
Aile yanı: 285 - 405
Residence: 365
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 245 | 235 | - | - |
General 20 | 470 | 450 | 420 | 390 |
Intensive 25 | 535 | 505 | 480 | 445 |
Intensive 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
Academic English 30 | 535 | 490 | - | - |
Business English 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
Aile yanı: 265 - 390
Residence: 695 - 800+
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 245 | 230 | - | - |
General 20 | 470 | 450 | 420 | 390 |
Intensive 25 | 535 | 505 | 480 | 445 |
Intensive 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
Academic English 30 Pathway Programme | 535 | 490 | - | - |
Business English 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 600 | 570 | 535 | 490 |
Aile yanı: 270 - 395
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 230 | 225 | - | - |
General 20 | 435 | 420 | 410 | 390 |
IELTS 20 / TOEFL 20 | 435 | 420 | 410 | - |
Business English 20 | 435 | 420 | 410 | - |
Academic English 20 Pathway Programme | 435 | 420 | 410 | - |
Intensive 25 | 480 | 470 | 460 | 430 |
Intensive 30 | 520 | 510 | 500 | 470 |
Academic English 30 Pathway Programme | 500 | 470 | - | - |
Business English 30 | 520 | 510 | 500 | 470 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 520 | 510 | 500 | 470 |
Aile yanı: 240 - 290
Residence: 360 - 575+
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 230 | 225 | - | - |
General 20 | 435 | 420 | 410 | 390 |
Intensive 25 | 480 | 470 | 460 | 430 |
Intensive 30 | 520 | 510 | 500 | 470 |
Academic English 30 Pathway Programme | 500 | 470 | - | - |
Business English 30 | 520 | 510 | 500 | 470 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 520 | 510 | 500 | 470 |
Aile yanı: 240 - 290
Residence: 360 - 575+
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 235 | 230 | - | - |
General 20 | 450 | 445 | 440 | - |
Intensive 24 | 505 | 500 | 495 | 485 |
Evening Intensive 24 | 505 | 500 | 495 | 485 |
Intensive 30 | 570 | 565 | 560 | 545 |
Academic English 30 Pathway Programme | 560 | 545 | - | - |
Business English 30 | 570 | 565 | 560 | 545 |
TOEFL 30 / IELTS 30 | 570 | 565 | 560 | 545 |
Aile yanı: 315 - 410
Residence: 310 - 560
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 235 | 225 | - | - |
General 20 (Up to 17 wks) | 435 | 420 | 410 | 390 |
Intensive 24 | 505 | 495 | 485 | 460 |
Intensive 30 | 560 | 545 | 535 | 500 |
BEC Vantage (Business English Certificate) 30 | 560 | 545 | 535 | 500 |
IELTS 30 Exam Preparation | 560 | 545 | 535 | 500 |
Aile yanı: 310 - 380
Residence: 229 - 240+
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 210 | 190 | - | - |
General 20# | 420 | 380 | 360 | 335 |
Intensive 24 | 475 | 440 | 410 | 385 |
Intensive 30 | 535 | 490 | 465 | 440 |
Academic French 30 | 440 | - | - | - |
Aile yanı: 255 - 400
Residence: iletişime geçiniz
Kurs Türü | 1 – 3 Hafta (GB£) | 4 – 11 Hafta (GB£) | 12 – 23 Hafta (GB£) | 24+ Hafta (GB£) |
---|---|---|---|---|
Afternoon 10 | 260 | 240 | - | - |
General 20 | 500 | 460 | 440 | 390 |
Intensive 30 | 660 | 620 | 600 | 550 |
Aile yanı: 285 - 470
Residence: 600 - 800
Tüm fiyatlar ülkelerin lokal para birimlerinde verilmiştir.