Fiyatlar
2026 Fiyat Listesi
LSI (Language Studies International) için lokasyon bazlı eğitim ve konaklama ücretleri. Güncel fiyat, kayıt ve transfer detayları için ücretsiz danışmanlık alın.
Türkiye'ye özel kampanyalı fiyatlar için promosyonlar sayfamızı ziyaret edin.
İngiltere
Londra (Central)
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | GBP 195 | GBP 190 | GBP 185 | GBP 180 |
| General 20 / IELTS 20 / 30+ | GBP 380 | GBP 365 | GBP 355 | GBP 320 |
| Intensive 24 | GBP 430 | GBP 415 | GBP 395 | GBP 360 |
| Intensive 30 | GBP 495 | GBP 450 | GBP 425 | GBP 385 |
| Academic English 30 / Pre-sessional (PSE) | — | — | GBP 425 | GBP 385 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | GBP 495 | GBP 450 | GBP 425 | GBP 385 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | GBP 230 | GBP 270 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | GBP 210 | GBP 250 | — |
| Canvas Walthamstow Rezidans — Tek, Özel Banyo | — | — | GBP 410 |
| UCL Rezidans — Tek (16-17 yaş, yaz) | — | GBP 600 | — |
| Wembley Arthur House — Stüdyo (4+ hafta) | — | — | GBP 435 |
İngiltere
Brighton
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | GBP 195 | GBP 190 | GBP 185 | GBP 180 |
| General 20 | GBP 380 | GBP 365 | GBP 355 | GBP 320 |
| Intensive 24 | GBP 430 | GBP 415 | GBP 395 | GBP 360 |
| Intensive 30 | GBP 495 | GBP 450 | GBP 425 | GBP 385 |
| Academic English 30 | — | — | GBP 425 | — |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | GBP 495 | GBP 450 | GBP 425 | GBP 385 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | GBP 205 | GBP 245 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | GBP 185 | GBP 215 | — |
| Portland 55 Rezidans — Tek, En-suite | — | — | GBP 310 |
| Portland 55 Rezidans — İki Kişilik, En-suite | — | — | GBP 285 |
| Mountford Student House — Tek | — | — | GBP 310 |
İngiltere
Cambridge
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | GBP 195 | GBP 190 | GBP 185 | GBP 180 |
| General 20 | GBP 380 | GBP 365 | GBP 355 | GBP 320 |
| Intensive 24 | GBP 430 | GBP 415 | GBP 395 | GBP 360 |
| Intensive 30 | GBP 495 | GBP 450 | GBP 425 | GBP 385 |
| Academic English 30 | — | — | GBP 425 | GBP 385 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | GBP 495 | GBP 450 | GBP 425 | GBP 385 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | GBP 225 | GBP 265 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | GBP 190 | GBP 230 | — |
| The Willows Rezidans — Tek | — | — | GBP 290 |
| The Willows Rezidans — Stüdyo | — | — | GBP 385 |
| Abbey College — Tek (16-17 yaş, yaz) | — | GBP 450 | — |
ABD
New York
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | USD 295 | USD 265 | — | — |
| General 20 | USD 545 | USD 525 | USD 500 | USD 460 |
| TOEFL 20 | USD 545 | USD 525 | — | — |
| Business English 20 | USD 545 | USD 525 | USD 500 | — |
| Intensive 25 | USD 625 | USD 595 | USD 565 | USD 525 |
| Intensive 30 | USD 685 | USD 645 | USD 615 | USD 565 |
| Academic English 30 | — | — | USD 615 | USD 565 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | USD 685 | USD 645 | USD 615 | USD 565 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek, Manhattan | — | USD 595 | — |
| Homestay — İki Kişilik, Manhattan | — | USD 550 | — |
| Homestay — Tek, Manhattan Dışı | USD 420 | USD 490 | — |
| Homestay — İki Kişilik, Manhattan Dışı | USD 375 | USD 450 | — |
| Mansfield Rezidans — Küçük Tek, Özel Banyo | — | — | USD 845 |
ABD
Boston
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | USD 270 | USD 260 | — | — |
| General 20 | USD 510 | USD 490 | USD 460 | USD 425 |
| Intensive 25 | USD 585 | USD 555 | USD 525 | USD 485 |
| Intensive 30 | USD 650 | USD 620 | USD 585 | USD 535 |
| Academic English 30 | — | — | USD 585 | USD 535 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | USD 650 | USD 620 | USD 585 | USD 535 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | USD 325 | USD 395 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | USD 280 | USD 355 | — |
| ESL Townhouse — Stüdyo Daire | — | — | USD 750 |
| ESL Townhouse — 2 Yatak Odalı Daire | — | — | USD 860 |
ABD
San Francisco / Berkeley
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | USD 270 | USD 260 | — | — |
| General 20 | USD 510 | USD 490 | USD 460 | USD 425 |
| Intensive 25 | USD 585 | USD 555 | USD 525 | USD 485 |
| Intensive 30 | USD 650 | USD 620 | USD 585 | USD 535 |
| Academic English 30 | — | — | USD 585 | USD 535 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | USD 650 | USD 620 | USD 585 | USD 535 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | USD 335 | USD 405 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | USD 290 | USD 365 | — |
| Downtown Berkeley YMCA — Tek | — | — | USD 390 |
ABD
San Diego
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | USD 270 | USD 255 | — | — |
| General 20 | USD 510 | USD 490 | USD 460 | USD 425 |
| Intensive 25 | USD 585 | USD 555 | USD 525 | USD 485 |
| Intensive 30 | USD 650 | USD 620 | USD 585 | USD 535 |
| Academic English 30 | — | — | USD 585 | USD 535 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | USD 650 | USD 620 | USD 585 | USD 535 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | USD 320 | USD 390 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | USD 275 | USD 350 | — |
| Vantaggio Little Italy — Küçük Tek, Özel Banyo | — | — | USD 475 |
| Vantaggio Little Italy — İki Kişilik | — | — | USD 260 |
Kanada
Toronto
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | CAD 240 | CAD 235 | — | — |
| General 20 | CAD 450 | CAD 435 | CAD 425 | CAD 405 |
| IELTS 20 / TOEFL 20 | CAD 450 | CAD 435 | — | — |
| Business English 20 / Academic English 20 | CAD 450 | CAD 435 | CAD 425 | — |
| Intensive 25 | CAD 495 | CAD 485 | CAD 475 | CAD 445 |
| Intensive 30 | CAD 540 | CAD 530 | CAD 520 | CAD 485 |
| Academic English 30 | — | — | CAD 520 | CAD 485 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | CAD 540 | CAD 530 | CAD 520 | CAD 485 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | CAD 280 | CAD 315 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | CAD 255 | CAD 290 | — |
| CCNM Rezidans — Tek (4+ hafta) | — | — | CAD 300 |
| Dream House Village — Tek, Ortak Banyo | — | — | CAD 490 |
Kanada
Vancouver
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | CAD 240 | CAD 235 | — | — |
| General 20 | CAD 450 | CAD 435 | CAD 425 | CAD 405 |
| IELTS 20 / TOEFL 20 | CAD 450 | CAD 435 | — | — |
| Business English 20 | CAD 450 | CAD 435 | CAD 425 | — |
| Intensive 25 | CAD 495 | CAD 485 | CAD 475 | CAD 445 |
| Intensive 30 | CAD 540 | CAD 530 | CAD 520 | CAD 485 |
| Academic English 30 | — | — | CAD 520 | CAD 485 |
| Business English 30 / IELTS 30 / TOEFL 30 | CAD 540 | CAD 530 | CAD 520 | CAD 485 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | CAD 280 | CAD 315 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | CAD 255 | CAD 290 | — |
| GEC Viva Tower — Paylaşımlı Oda | — | — | CAD 470 |
Yeni Zelanda
Auckland
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | NZD 260 | NZD 255 | — | — |
| General 20 / IELTS 20 | NZD 490 | NZD 485 | NZD 480 | — |
| General 20 — 30+ | NZD 490 | NZD 485 | — | — |
| Intensive 24 | NZD 555 | NZD 545 | NZD 540 | NZD 530 |
| Intensive 30 | NZD 620 | NZD 615 | NZD 610 | NZD 595 |
| Academic English 30 | — | — | NZD 610 | NZD 595 |
| Business English 30 / IELTS 30 | NZD 620 | NZD 615 | NZD 610 | NZD 595 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | NZD 340 | NZD 425 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | NZD 340 | NZD 425 | — |
| YMCA — Tek Kişilik Oda | — | — | NZD 385 |
| Park Tower — Stüdyo | — | — | NZD 335 |
Avustralya
Brisbane
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | AUD 265 | AUD 255 | — | — |
| General 20 | AUD 485 | AUD 470 | AUD 460 | AUD 430 |
| Intensive 24 | AUD 565 | AUD 550 | AUD 540 | AUD 505 |
| Intensive 30 | AUD 620 | AUD 605 | AUD 595 | AUD 550 |
| BEC Vantage 30 / IELTS 30 | AUD 620 | AUD 605 | AUD 595 | AUD 550 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | AUD 355 | AUD 430 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | AUD 350 | AUD 425 | — |
| Adalong Student Guesthouse — Tek | — | — | AUD 300 |
Fransa
Paris
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | EUR 225 | EUR 200 | — | — |
| General 20 | EUR 445 | EUR 400 | EUR 380 | EUR 355 |
| Intensive 24 | EUR 500 | EUR 465 | EUR 435 | EUR 405 |
| Intensive 30 | EUR 565 | EUR 515 | EUR 490 | EUR 465 |
| Academic French 30 | — | EUR 465 | — | — |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | EUR 300 | EUR 450 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | EUR 270 | EUR 405 | — |
| Séjours et Affaires Davout — Stüdyo (1 hafta) | — | — | EUR 735 |
İsviçre
Zürih
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon 10 | CHF 275 | CHF 255 | — | — |
| General 20 | CHF 525 | CHF 485 | CHF 465 | CHF 410 |
| Intensive 30 | CHF 695 | CHF 655 | CHF 630 | CHF 580 |
Konaklama Ücretleri
| Oda + Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Yemeksiz / Rezidans | |
|---|---|---|---|
| Homestay — Tek Kişilik Oda | CHF 375 | CHF 470 | — |
| Homestay — İki Kişilik Oda | CHF 285 | CHF 365 | — |
Lokasyon
london-hampstead
Eğitim Ücretleri
| Program | 1-3 Hafta | 4-11 Hafta | 12-23 Hafta | 24+ Hafta |
|---|---|---|---|---|
| General 20 / IELTS 20 / 30+ | GBP 365 | GBP 355 | GBP 345 | GBP 310 |
| Intensive 24 | GBP 415 | GBP 400 | GBP 380 | GBP 350 |
| Intensive 30 | GBP 480 | GBP 435 | GBP 410 | GBP 370 |
Konaklama Ücretleri
| 1 Hafta | 4 Hafta | 12+ Hafta | |
|---|---|---|---|
| Host Family — Tek Kişilik Oda, Yarım Pansiyon | GBP 230 | GBP 230 | GBP 220 |
| Rezidans — Tek Kişilik Oda | GBP 360 | GBP 350 | GBP 340 |
Yukarıdaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Kayıt, materyal ve transfer ücretleri fiyatlara dahil değildir. Türkiye'ye özel kampanyalı fiyatlar üzerinden fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.
Size özel teklif alın
Tarih, lokasyon ve programınıza göre detaylı fiyat teklifimiz dakikalar içinde elinizde.
Teklif İste